联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室
精度高,分辨率可达0.01mm
两种测量模式:QC检测和统计模式
根据材料材质和厚度,自动切换增益,便于接收超声波信号
产品参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
测量范围 | 0.8-350mm(45#钢) |
分辨率 | 0.8-100mm:0.01mm 100-350mm:0.1mm |
测量精度 | 0.8-10mm:±0.05mm 10-350mm:±0.5%H,H为标准值 |
声速范围 | 1000~9999m/s |
探头规格 | 5MHz φ10双晶探头 |
显示屏 | 240 * 160点阵LCD |
单位 | mm/inch |
供电方式 | 2节AA碱性干电池 |
主机尺寸 | 142 * 72 * 28 mm |
重量 | 约230g |
工作温度范围 | -10~50℃,0~85%RH(无凝露) |
存储温度范围 | -10~60℃,0~85%RH(无凝露) |
管理员
该内容暂无评论