联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室
3.5英寸IPS彩色电容触摸屏
D/8°光学几何结构,应用范围广泛
内置多本电子色卡
LS173是一款便携式多功能色差仪,仪器配备3.5英寸IPS彩色电容触摸屏,具有良好的操作体验。仪器内部集成多本色卡,能对测量的颜色快速匹配出最接近的色卡编号。仪器同时具有色差对比功能,支持多种标准色添加方式,色差阈值可设置,色差公式可灵活选择,可实现QC快速检测。
仪器参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
照明方式 | D/8,包含镜面反射光(SCI) |
照明光源 | 全光谱LED光源 |
测量口径 | 8mm |
测量条件 | 光源D65,视场10° |
测量时间 | 约1s |
颜色空间 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) |
尺寸 | 86mm X 62.5mm X 158mm |
重量 | 约245g |
电池电量 | 可充电锂电池3.7V@4000mAh,单次充满可连续测量10000次 |
显示屏 | 480×320点阵IPS彩屏 |
系统语言 | 简体中文、英文 |
充电接口 | USB(Type-C) |
操作温度范围 | 0~45℃,0~85%RH(无凝露) |
存储温度范围 | -25~55℃,0~85%RH(无凝露) |
管理员
该内容暂无评论