联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室
45°/0°光学几何结构,适应于包装、印刷行业
内置多本电子色卡
QC检测功能,自定义容差值
LS170是一款用于颜色采集和色差对比的便携式智能APP色差仪,广泛地应用在油墨印刷行业。仪器配备了功能强大的手机App,采用数据化的方法快速实现颜色测量和色差对比!手机App内配备了多个国际标准色库,颜色采集时,可快速匹配与之接近的色卡编号,并可将采集的颜色进行存储,建立个人色库;采集到的颜色和色差对比结果,可以通过微信、QQ、邮箱等工具进行分享。
技术参数
参数名 | 参数值 |
---|---|
照明方式 | 45/0 (45°环形照明,0°接收) |
照明光源 | 全光谱LED光源 |
测量口径 | 8mm |
测量条件 | 光源D65,视场10° |
测量时间 | 约1s |
颜色空间 | CIE Lab、Luv、LCh、Yxy、CMYK、RGB、Hex |
色差公式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc(2:1)、ΔE*cmc(1:1)、ΔE*00 |
重复性 | 标准偏差△E*ab,0.03以内(测量条件:预热校正后,以间隔3s测量白板30次平均值) |
尺寸 | 31.7mm X 31.7mm X 70.4mm |
重量 | 约51g |
电池电量 | 可充电锂电池3.7V@700mAh,单次充满可连续测量10000次 |
充电接口 | USB(Type-C) |
数据传输 | 蓝牙 |
操作温度范围 | 0~45℃,0~85%RH(无凝露) |
存储温度范围 | -25~55℃,0~85%RH(无凝露) |
管理员
该内容暂无评论