联系人:高小姐
手 机:+86-13829110583
电 话:+86-0769-81228239
地 址:广东省东莞市虎门镇太安路虎门段 41 号泰明商业大厦 2 栋 405室
体积小巧、便于安装
支持RS485通讯接口/MODBUS通讯协议
直连PLC/电脑,方便自动化集成
可实时监控UV功率和能量
LS129紫外线数字探头,是一款体积小巧的智能通讯数字探头。适用于各种需要实时监控UV功率和能量的测量场合。具有标准的RS485通讯接口以及MODBUS通讯协议。探测器和控制器采用分体式设计,可以直接连接到电脑、PLC以及人机界面进行通讯,实现实时数据采集和监控。
产品参数
根据紫外线测试光谱范围,应用行业等的不同,林上科技推出了三款不同的紫外线数字探头可供选择,分别是LS129-UVALED、LS129-UVA和LS129-UVC。
探头型号 | LS129-UVALED数字探头 | LS129-UVA数字探头 | LS129-UVC数字探头 |
---|---|---|---|
光谱响应 | 340nm-420nm 校准于395nm | 315nm-400nm λp =365nm | 230nm-280nm λp =254nm |
功率测量范围 | 0-20000mW/cm2 | 0-2000mW/cm2 | 0-20000μW/cm2 |
能量测量范围 | 0 - 4 × 109mJ/cm2 | 0 - 4 × 109μJ/cm2 | |
分辨率 | 1mW/cm2 | 0.1mW/cm2 | 1μW/cm2 |
测量精度 | ±10 % | ||
取样速度 | 2048次/秒 | ||
数据刷新周期 | 200ms | ||
测量光孔直径 | ¢10mm | ||
通信线长 | 1米,耐温200℃ | ||
测头线长 | 0.5米, 耐温200℃ | 一体 | |
通信接口 | RS485 | ||
通信协议 | MODBUS | ||
供电电压范围 | 5V ~ 24V 20mA 直流电源 | ||
工作温度范围 | -25℃~ 85℃(湿度小于85%,不结露) | ||
控制器尺寸 | 72.5*32*15.1(mm) | ||
探测器尺寸 | 35*15*14.5(mm) |
管理员
该内容暂无评论